×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Höstens Coach

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
52 (51) superfemma Ebba Winlöf -1 312
28 (33) AIK Mesut Bingöl +5 455
24 (28) Alboga FC Benjamin Ulvebro +4 463
54 (53) Alphem Boys Michael Ekelund -1 284
39 (34) Balltorp Stars Stefan Hedberg -5 429
17 (16) Benknäckargänget Marcus eriksson -1 531
25 (37) Benny fc Noah alavik +12 462
53 (56) Bersa superstar Isac Persson +3 292
18 (19) bingöööööl Ture Lihden +1 503
34 (36) BK Bubbel Marie Thiel +2 451
45 (46) Bullens pilsnerkorvar Jakob Elmersson +1 387
8 (5) Clean sheet BK Hampus Krantz -3 612
3 (4) DalumBois jimmy Svensson +1 660
30 (23) Domarns Drag Daniel Svensson -7 454
1 (1) Eks gubbar William Ek - 672
58 (57) El Presidente Mattias Bergström -1 251
38 (35) Evertons reserver Jörgen Rehn -3 432
55 (54) Fellainisafro Robin Fransson -1 283
32 (27) FGIF Dennis Littorin -5 453
27 (32) Finlirarna Måns Frölin +5 457
47 (52) Finska lejonen Oliwer Tuovinen +5 383
21 (20) Flyby City Sebastian Ringeby -1 476
57 (58) Gais Liam Sanfredsson +1 268
46 (44) Gamles Femma Joel Hermansson -2 385
44 (48) Glimmer Mattias Stridh +4 388
51 (50) Hawaiis femma Zaid Henawi -1 329
15 (17) Heddwards huliganer Sanna Thiel +2 537
23 (21) Hunnarumpens BK Christer Blank -2 465
19 (18) Hörnor med Snö 1980 Kristoffer Stridh -1 479
14 (14) IF Elfsborg Michael Ekelund - 544
42 (43) Istorp Patrik Andersson +1 413
35 (25) Jisons U-lag Johan Siggesson -10 449
10 (13) Kalles 5a Kalle Karlsson +3 576
12 (10) Karléns drömteam Mats Karlén -2 565
16 (15) Karlssons Gubbar Malte Karlsson -1 534
4 (3) Kattens kombattanter Jonas Larsson -1 642
7 (6) Krämens femma Adam Ekström -1 612
26 (24) LFC Rasmus Rylander -2 462
43 (42) Malmö FFs pojkar Mattias Stridh -1 393
48 (45) Mammi-B Anki Bergström Svan -3 368
37 (31) Mickes dreamteam Mikael Wärn -6 434
5 (7) Ods FF Daniel Ulvebro +2 630
2 (2) Olofs FT-femma Olof Darius - 665
22 (26) Otto ultra Otto Stridh +4 465
40 (39) Perrys Gubbs Samuel Bergström Svan -1 428
13 (12) Putta JR Lova Andersson -1 548
31 (30) Rehns femma Jonathan Rehn -1 453
50 (47) Ronaldinho10 Joakim Gustavsson -3 343
9 (9) Samis Samiullah Alizada - 608
11 (11) Saras Superfemma Anton Mann - 568

INFO OM LIGAN

  • Deltävling i Guldfemman som pågår under höstsäsongen.
  • 2025-07-01 - 2025-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman