×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Vårens Coach

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
20 (20) Thielska galleriet Eric Thiel +7 650
27 (27) Bullens pilsnerkorvar Jakob Elmersson +7 627
37 (37) DalumBois jimmy Svensson +5 595
48 (48) Willes superfemma Wilhelm Ljus +5 486
31 (31) Kalles 5a Kalle Karlsson +4 612
35 (35) Simons femma Simon Gegerfelt +4 604
28 (28) Heddwards huliganer Sanna Thiel +3 625
30 (30) Rehns femma Jonathan Rehn +3 614
3 (3) Ods FF Daniel Ulvebro +2 748
6 (6) Samis Samiullah Alizada +2 735
50 (50) Gais Liam Sanfredsson +2 481
16 (16) AIK Mesut Bingöl +2 667
17 (17) Evertons reserver Jörgen Rehn +2 660
38 (38) Finlirarna Måns Frölin +2 586
5 (5) Eks gubbar William Ek +1 739
12 (12) Krämens femma Adam Ekström +1 693
21 (21) Putta JR Lova Andersson +1 647
24 (24) superfemma Ebba Winlöf +1 636
42 (42) BK Bubbel Marie Thiel +1 569
11 (11) Olofs FT-femma Olof Darius +1 703
9 (9) Flyby City Sebastian Ringeby +1 706
15 (15) Perrys Gubbs Samuel Bergström Svan +1 668
23 (23) Saras Superfemma Anton Mann +1 638
13 (13) bingöööööl Ture Lihden +1 685
57 (57) Bersa superstar Isac Persson - 412
47 (47) El Presidente Mattias Bergström - 519
46 (46) Benny fc Noah alavik - 523
1 (1) Benknäckargänget Marcus eriksson - 802
54 (54) Simons guldfemma Simon Brissman - 459
45 (45) Hawaiis femma Zaid Henawi - 541
58 (58) Finska lejonen Oliwer Tuovinen - 360
2 (2) IF Elfsborg Michael Ekelund - 765
56 (56) Glimmer Mattias Stridh - 430
44 (44) Domarns Drag Daniel Svensson - 544
55 (55) TeTe Tomas Thiel - 442
49 (49) Ronaldinho10 Joakim Gustavsson -1 486
8 (8) Kattens kombattanter Jonas Larsson -1 724
18 (18) Karlssons Gubbar Malte Karlsson -1 658
29 (29) Jisons U-lag Johan Siggesson -1 619
4 (4) Clean sheet BK Hampus Krantz -1 747
22 (22) Vart är mina strumpor Marcus Friberg -1 643
10 (10) LFC Rasmus Rylander -1 704
51 (51) Fellainisafro Robin Fransson -2 476
25 (25) FGIF Dennis Littorin -2 631
43 (43) Mammi-B Anki Bergström Svan -2 565
53 (53) VKBK Sven-Åke Stridh -2 463
52 (52) Team Karlsson Pål Karlsson -2 467
39 (39) Alboga FC Benjamin Ulvebro -2 586
34 (34) Balltorp Stars Stefan Hedberg -2 605
41 (41) Alphem Boys Michael Ekelund -3 577

INFO OM LIGAN

  • Deltävling i Guldfemman som pågår under vårsäsongen.
  • 2025-01-01 - 2025-06-30
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman