×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2025

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
21 (17) AIK Mesut Bingöl -4 646
23 (20) Malmö FFs pojkar Mattias Stridh -3 638
10 (7) LFC Rasmus Rylander -3 707
33 (30) Bullens pilsnerkorvar Jakob Elmersson -3 605
14 (11) Hunnarumpens BK Christer Blank -3 681
28 (25) superfemma Ebba Winlöf -3 619
15 (13) bingöööööl Ture Lihden -2 679
41 (39) Finlirarna Måns Frölin -2 568
25 (23) FGIF Dennis Littorin -2 634
8 (6) Kattens kombattanter Jonas Larsson -2 720
53 (51) Gais Liam Sanfredsson -2 455
30 (29) Otto ultra Otto Stridh -1 606
45 (44) Hawaiis femma Zaid Henawi -1 538
9 (8) Flyby City Sebastian Ringeby -1 708
37 (36) Mickes dreamteam Mikael Wärn -1 586
5 (4) Ods FF Daniel Ulvebro -1 737
32 (31) Heddwards huliganer Sanna Thiel -1 605
27 (26) Gamles Femma Joel Hermansson -1 620
51 (50) VKBK Sven-Åke Stridh -1 464
35 (34) Istorp Patrik Andersson -1 601
39 (38) Alphem Boys Michael Ekelund -1 585
47 (47) El Presidente Mattias Bergström - 505
3 (3) Clean sheet BK Hampus Krantz - 758
57 (57) Bersa superstar Isac Persson - 381
43 (43) BK Bubbel Marie Thiel - 556
54 (54) Simons guldfemma Simon Brissman - 451
52 (52) Team Karlsson Pål Karlsson - 462
56 (56) Glimmer Mattias Stridh - 410
1 (1) Benknäckargänget Marcus eriksson - 822
55 (55) TeTe Tomas Thiel - 419
46 (46) Benny fc Noah alavik - 526
48 (48) Ronaldinho10 Joakim Gustavsson - 490
58 (58) Finska lejonen Oliwer Tuovinen - 306
18 (18) Evertons reserver Jörgen Rehn - 652
24 (24) Saras Superfemma Anton Mann - 634
16 (16) Perrys Gubbs Samuel Bergström Svan - 657
2 (2) IF Elfsborg Michael Ekelund - 778
49 (49) Fellainisafro Robin Fransson - 482
42 (42) Mammi-B Anki Bergström Svan - 567
40 (40) Simons femma Simon Gegerfelt - 568
34 (35) Kalles 5a Kalle Karlsson +1 602
44 (45) Domarns Drag Daniel Svensson +1 548
31 (32) Balltorp Stars Stefan Hedberg +1 605
4 (5) Karléns drömteam Mats Karlén +1 737
36 (37) Alboga FC Benjamin Ulvebro +1 587
11 (12) Krämens femma Adam Ekström +1 696
26 (27) Jisons U-lag Johan Siggesson +1 620
13 (15) Hörnor med Snö 1980 Kristoffer Stridh +2 682
20 (22) Putta JR Lova Andersson +2 647
12 (14) Olofs FT-femma Olof Darius +2 690

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman
  • 2025-03-01 - 2025-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman