Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.
87p / 29.00p
+5
Liga | Placering | Poäng |
Guldfemman 2025 | 39 | 87 |
Vårens Coach | 39 | 87 |
Höstens Coach | 36 | 0 |
SPELARE | SP | RB | KB | LP |
Albin Jönsson | 7 | 4 | 0 | 11 |
Herman Ahmedi | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hashim Adow | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pontus Angrimer | 2 | 0 | 0 | 2 |
Simon Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Visar placering i den officiella ligan efter varje omgång