Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.
543p / 36.20p
+2
Liga | Placering | Poäng |
Guldfemman 2025 | 25 | 543 |
Vårens Coach | 23 | 435 |
Höstens Coach | 25 | 108 |
SPELARE | SP | RB | KB | LP |
Shavkar Mustafa | 7 | 4 | 0 | 11 |
Albin Jönsson | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hashim Adow | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nedim Pezic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas da Rocha Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visar placering i den officiella ligan efter varje omgång