×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2015/16

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
147 (147) Green Line Christer Jönsson - 584
146 (145) Bibbas Pöjkar Linnea Remnemark -1 750
145 (144) Team Jejja Jessica Ullberg -1 763
144 (146) Anders H Anders Hjalmarson +2 776
143 (143) Mimmis liga mimmi jönsson - 801
142 (142) Törnbergs Julia törnberg - 806
141 (141) Veras Boys Veronica Grönlund - 830
140 (140) Mammafemman Marie Thelander - 908
139 (138) Annelies femma Annelie Bromér -1 919
138 (139) Jsons femma Mattias Johansson +1 919
137 (137) Bananlag Dan Andersson - 924
136 (135) PJs A-femma Per Jansson -1 948
135 (136) MIBA Laget Jimmy Eriksson +1 951
134 (134) Klaraj Klara Jönsson - 952
133 (133) Jerrys Pojkar Jerry Davidsson - 957
132 (132) HHs Änglar Marita Nyman - 972
131 (130) Widell Signe Widell -1 982
130 (131) Krobbes Drömfemma Östen Henriksson +1 984
129 (128) Team JWs cup Andreas Thunander -1 998
128 (127) Guldgossarna Gunnel Johansson -1 1007
127 (129) SiS tafeman Claes Hjalmarson +2 1011
126 (122) Sandras femma Sandra Bromér -4 1019
125 (125) Algatan Superstars Peder Juul - 1020
124 (126) Oskars Superfemma Oskar Nilsson +2 1025
123 (123) corkan Marijo Corkovic - 1031
122 (118) Team IBHJ Ing-Britt Husberg Johansson -4 1032
121 (120) Laimers Fredrik Carlsson -1 1033
120 (119) Kroater kan hockey Filip Lipovac -1 1034
119 (124) SIS kickers Pär Petersson +5 1036
118 (121) Posmans Femma Roger Pettersson +3 1046
117 (117) IF Björklöven Björn Andersson - 1048
116 (114) Tichonovs grabbar Torbjörn Thelander -2 1055
115 (115) Järngänget Jane Maurer - 1062
114 (111) Skåningen Andreas Malmgren -3 1065
113 (116) Lufsen Boys Stefan Ottosson +3 1065
112 (112) Backstreet Boys Viktor Åkeson - 1068
111 (113) Bagarn 60 Tomas Johansson +2 1071
110 (108) QUINQUE Filip Eklund -2 1074
109 (106) Gnagarna Henrik Persson -3 1079
108 (109) wog united Roland Svensson +1 1084
107 (107) Full fart framåt Pelle Jönsson - 1085
106 (110) Pias Pojkar Pia Thulin +4 1091
105 (104) Anders Anders Ljungberg -1 1094
104 (98) HK Stigge Tomas Svensson -6 1098
103 (105) CIA TH Carina Thalin +2 1098
102 (100) Dream Team Martin Persson -2 1105
101 (94) SISU Jörgen Davidsson -7 1107
100 (99) Björklöven Andreas Beimer -1 1111
99 (101) Bengan Boys Bengt Fälth +2 1112
98 (93) FEMMAN A-K Trofast -5 1113

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman
  • 2015-07-01 - 2016-06-30
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman