×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2014

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
1 (1) Wahlnöten IK Eric Wahlström - 930
2 (2) Svetlanas pöjkar Marcus Lantz - 885
3 (3) Zera60 Christer Wahlström - 881
4 (4) FC Stolpskott Jonas Ax - 862
5 (6) IK WättUppiKlyk Rasmus Ax +1 855
6 (5) Maccans boys Marcus Lantz -1 848
7 (7) Team Böll Emil Ax - 843
8 (8) Gnidde Roland Ax - 839
9 (9) V75 Jonas Andersson - 800
10 (10) Marias grabbar Magnus Hermansson - 764
11 (11) Team Porslin Simon Eriksson - 752
12 (14) Smurfarnas BK Olle Ingvarsson +2 747
13 (13) FC Goal United Robin Spörk - 733
14 (12) Bynns AIK Emil Andersson -2 728
15 (17) Dreamteam Oskar Hermansson +2 722
16 (19) Bynn IF Sanna Svensson +3 717
17 (16) Allstars Sadija Ilijazovic -1 716
18 (15) Segertåget Tommy Erlandsson -3 704
19 (18) björnligan Andreas Karlsson -1 700
20 (22) Ulla-Gretas pajka Joshua Grimaldi +2 688
21 (21) Monas pojkar Mona Lilja - 680
22 (20) Lucky Losers Pär Sveningson -2 671
23 (24) The kings Morgan Karlsson +1 667
24 (23) Ösjöstars Jens Adell -1 666
25 (25) Ruben Lisbeth Björklund - 657
26 (26) drömfabriken Andreas Karlsson - 654
27 (29) Lag trax Tobias Ax +2 652
28 (28) Team An Alexander Nyberg - 637
29 (31) Lag MK Morgan Karlsson +2 636
30 (30) Team Nyberg Andreas Nyberg - 635
31 (27) Team Panik Lars-Erik Axelsson -4 633
32 (32) GTs lag Gustav Tegnebo - 625
33 (35) FC Z Linus Johansson +2 620
34 (33) Surf Malena Tegnebo -1 620
35 (34) Skii FC Fredrik Kall -1 604
36 (37) da noobs Susanne Strelin +1 580
37 (39) Ajjemääään Daniel Karlsson +2 570
38 (38) Armani FC sigge hörbäck - 559
39 (36) Gosskör Ödeshög Lizette Bäckström -3 556
40 (42) Erkoboys Erik Johansson +2 545
41 (40) moneyball Mats Erlandsson -1 541
42 (45) Färgfemman Max Tegnebo +3 528
43 (41) Mustangers FC Mikael Lilja -2 527
44 (43) Goa-pöjka FC Johanna Karlsson -1 523
45 (44) Team Järnet Lars-Erik Axelsson -1 500
46 (48) Real Gaggs Jan Olof Karlsson +2 491
47 (46) Morsans boys Ulrica Axelsson -1 490
48 (47) Team Attityd Lars-Erik Axelsson -1 488

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman.
  • 2014-01-01 - 2014-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman