×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2025

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
15 (14) Östra sulvik Emil Lundgren -1 1097
41 (43) Örnkrigare Lotta Segolsson +2 1033
82 (83) Örnen Niklas Pedersen +1 824
26 (25) Williams Drängar William Portén -1 1074
50 (35) Vilket lag jag har Glenn Dahl -15 1021
19 (28) Top 1 Joel Åström +9 1089
18 (15) Tomtebogänget Maria Rydberg -3 1091
32 (29) Team Österlund Lennart Beckman -3 1051
14 (16) Team Johansson Anja Johansson +2 1098
30 (44) Team Eagle Krister Borg +14 1056
57 (52) Sørum Transport AS Isac Bergman -5 991
72 (72) Superfemman Jon Dahl - 891
52 (56) Stinas superfemmaA Stina Davidsson +4 1016
6 (5) Skalle BK Viktor Qvist -1 1151
81 (76) Sippans Fanjunkare Simon Berg Wahlström -5 827
22 (24) Siggeses Sixten Lindberg +2 1085
11 (10) Sandelins Emelie Sandelin -1 1130
28 (26) RIF UNITED Theo Karlsson -2 1070
24 (21) Pönta Kättings femma Pontus Larsson -3 1080
79 (75) Probert66 Håkan Holmström -4 856
56 (49) Plangatans soffhängare Jessica Bergman -7 1003
4 (3) PePo United Pernilla Portén -1 1162
20 (33) Pattes Patrioter Patrik Pedersen +13 1088
63 (66) Parkgatans hjältar Mona gustafsson +3 938
46 (51) Olssonsgubbar Andreas Olsson +5 1026
68 (63) Morsans gäng Ewa Bryntesson -5 920
65 (68) Monas lag Mona gustafsson +3 932
66 (64) Mikas Gäng MARIKA JOHANSSON -2 927
9 (11) Mickes fantomer Micke Johansson +2 1134
36 (30) Messis super femma Kristoffer bergsten -6 1046
39 (34) Magateam Magnus Andersson -5 1040
47 (46) Löpargatans FC Elias Borg -1 1026
64 (67) Långa bollar på Simon Eric Janson +3 937
78 (82) Louises superfemma Louise Larsson +4 863
10 (9) Lisas superfemma Lisa Hellström -1 1132
40 (53) LillPortens femma Eddie Portén +13 1034
21 (18) Laåsen Elsa Samuelsson -3 1088
69 (73) Langböll på Tangen Oskar Wahl +4 918
59 (55) Köppoms Vikingar Leo Solbrekke -4 979
86 (85) Köp å sälj Eda kommun Karl Bryntesson -1 784
60 (50) Köjja Nils Ernevi -10 975
29 (27) Kurwa Bóbr Simon Davidsson -2 1067
8 (8) Knappt Offside FC Oskar Gunnestrand - 1135
35 (42) Kjell Unos Tommy Carlsson +7 1046
80 (84) Kenny Hibbitt Wanderers Johan Hellström +4 843
38 (39) Katarinas superfemma Katarina Kyrksjö +1 1040
85 (86) Kapten Offside Arvid Söderström +1 815
53 (59) Josefs Dream Team Philip Josefsson +6 1009
76 (74) Jon superfemma Jon Dahl -2 867
48 (47) Johnnys femma Johnny Hagwall -1 1025

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman
  • 2025-03-01 - 2025-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman