×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2014/2015

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
50 (50) 5 guldkorn Sanna Larsson - 1142
4 (5) Baloo Tomas Eivesson +1 1702
59 (59) Beverly Capitals olof carlsson - 913
36 (36) Beverly Kings olof carlsson - 1350
17 (17) Blue Birds jim Olausson - 1496
57 (57) Blueberry Catharina Olsson - 978
31 (30) borgmästarens lakejer Putte Hol -1 1411
21 (19) Breznak IBK Jan Saarinen -2 1458
10 (11) CFC i Toppen anders jonsson +1 1592
6 (6) DAIK All Stars Team Magnus Sörensson - 1691
40 (41) Daik life Emil Karlsson +1 1269
20 (18) De blir nog bra dehär Hannes Davidsson -2 1461
52 (53) dirty Richard Jansson +1 1115
55 (56) Djurmagazinet Pelle Karlsson +1 1087
39 (39) Dreamteam Jimmy Funevall - 1276
44 (43) Eric s goa gubbar Eric Ingman -1 1223
53 (51) Fem Gringos Alexander Antonsson -2 1112
25 (32) Gangsterdiggarna Stig Johansson +7 1434
2 (2) Golddiggers Magnus Sörensson - 1751
48 (49) Gooners David Johansson +1 1159
49 (48) Grollos vänner Grollo Aijf -1 1145
45 (45) Guardians Catharina Olsson - 1208
29 (29) GuldFEMMA Henrik Karlsson - 1415
27 (26) Hajen Jan-Åke Bill -1 1429
37 (37) Hejar klacken Frida Möller - 1301
38 (38) Ian Rush Tommy Karlsson - 1295
18 (20) Jaybay Jerry johansson +2 1486
1 (1) Jerry Maguire Hans Eklund - 1806
58 (58) Jokern i spelet Catharina Olsson - 917
28 (34) Karlsson Brothers Stefan Karlsson +6 1423
24 (23) Karlsson på Planen Eva Håkansson -1 1438
56 (55) Kompl1 Niclas Wackfelt -1 1042
5 (4) Kronängs IF Rikard Johelid -1 1694
22 (25) Kungarna Malin Nestorsson +3 1450
54 (54) LFCOFC Pontus Andersson - 1101
12 (13) Lutmers Fredrik Lutmers +1 1578
16 (15) Långdistans Supporter IF Helen Wackfelt -1 1530
32 (33) Melvin Lutmers Poängkungar Fredrik Lutmers +1 1407
19 (22) Nalles Gäng ann jonsson +3 1472
9 (9) Nikkisens Niklas Hallberg - 1612
33 (28) Nollåttas guldkalvar Thomas Larsson -5 1402
43 (44) NordicFools Johan Aune +1 1232
47 (47) Oh Mama Fredrik Nestorsson - 1197
15 (12) Simon Fredrik Strömberg -3 1560
41 (40) Simons glada pojkar Simon Dahlberg -1 1266
3 (3) Sixten Svante Davidsson - 1723
8 (8) Smurfarna Jennifer Karlsson - 1641
26 (24) Stale Innebandy David Hansson -2 1430
34 (27) Straight Outta Torreby Sebastian Wackfelt -7 1401
7 (7) Team Gläborg Lene-Linus Matysiak-Ohlsson - 1665

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman
  • 2014-07-01 - 2015-06-30
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman