×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Höstens Coach

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
103 (102) MotToppenViSka Johanna Nyberg -1 500
107 (113) Motalalaget Torbjörn Holmqvist +6 487
39 (35) MonsterInc Annica Lindén -4 621
6 (4) Mitt lag Tor Ekström -2 677
10 (9) Min toppfemma Maria Leinar -1 650
131 (129) Mickes pansarvagnar Mikael Lönning -2 348
48 (37) Mathea United Mikael Olai -11 608
95 (95) Mannes 1a femma Magnus Fälth - 536
82 (92) Mamma Johnsson Marianne Johnsson +10 558
51 (49) Maikébest Robert Nyberg -2 606
28 (24) Maif dam Simon Karlsson -4 634
40 (41) LSW14 Kenta Håkansson +1 619
19 (16) Lavett 1 Susanne Lindell -3 643
112 (117) Lantisfemman Annika Nyberg +5 479
90 (96) Kör bara Johan Rosenqvist +6 550
101 (106) Kullan Camilla Alex +5 515
24 (36) Kawasaki Robert Andersson +12 636
87 (87) Karlsby Svennis Anders Svensson - 552
7 (12) kansli 3 Fredrik Eriksson +5 666
83 (86) kansli 2 Fredrik Eriksson +3 557
9 (7) kansli 1 Fredrik Eriksson -2 654
80 (73) järngänget Emelie Qvist -7 560
91 (93) Julias dreamteam Julia Ekström +2 550
46 (46) Johans heta lirare Johan Wallin - 610
29 (44) Johans femma Johan Öian +15 633
12 (14) Håkans Guldfemma 2 Håkan Ledin +2 647
27 (25) Håkans Guldfemma 1 Håkan Ledin -2 634
14 (15) Hero Linn Haglund +1 646
26 (34) Helenes guldfemma Helene Wallgren +8 634
115 (116) Gårdakvarnarnas FC Oscar Petré +1 470
76 (69) Guldmakarna Anders Jernér -7 566
38 (42) Guldfemman No 1 Maria Lindberg +4 622
52 (43) Grusbrinken IK Annie Jernér -9 606
57 (60) Grunden Girls Josefin Arvidsson +3 598
96 (83) Grankulla 5 Mikael Larsson -13 531
130 (130) Grankulla 4 Mikael Larsson - 351
134 (134) Grankulla 3 Mikael Larsson - 128
108 (109) Grankulla 2 Mikael Larsson +1 484
118 (121) Grankulla 1 Mikael Larsson +3 434
30 (21) Gold diggers Linn Haglund -9 632
104 (105) Girl power Annika Svensson +1 498
133 (133) Fälthz drömfemma Jonathan Fälth - 298
37 (45) FORZA BAJEN Håkan Rohlen +8 622
93 (89) Flytvästarna Kajsa Rohlen -4 546
111 (112) Flisans femma Eva-Lotta Hovlund Lindgren +1 481
4 (6) Fias femma Linn Haglund +2 684
31 (29) Femmans FF Mikael Olai -2 629
75 (65) FCBBG Göran Collin -10 568
56 (48) Evasdreamteam Julia överstam -8 600
99 (98) Evas lupiner Eva Petré Egnell -1 524

INFO OM LIGAN

  • Öppen deltävling som pågår 1 juli till 31 december
  • 2014-07-01 - 2014-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman