×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2014

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
112 (113) PPs femma Clas Nyberg +1 805
122 (123) Sjöslaget Magnus Bååth +1 734
105 (106) Girl power Annika Svensson +1 845
14 (15) Toppen Ebba Collin +1 1063
41 (42) Toppenlaget Jonas Frödin +1 1018
11 (12) Savarins Änglar Tony Savarin +1 1076
15 (16) ullas flickor Bo Ljungberg +1 1060
93 (93) Danielas guldlag Daniela Wallgren Fälth - 899
134 (134) Grankulla 3 Mikael Larsson - 165
48 (48) Team Hotcountry Lars Sandeback - 1005
125 (125) Nillas topp fem Gunilla Funcke - 686
1 (1) bolltrollarna Ann-Catrin Haglund - 1140
96 (96) Energikällan Gunilla Orselius - 884
69 (69) bajenladies Peter Ekström - 972
53 (53) Collins Ulf Collin - 993
129 (129) Fälthz drömfemma Jonathan Fälth - 645
126 (126) Bollproffsen Camilla Stensson - 682
101 (101) Mannes 1a femma Magnus Fälth - 868
115 (115) Dreamteam Victoria Nyberg - 792
59 (59) kansli 2 Fredrik Eriksson - 983
28 (28) Cadillac Örjan Evefjord - 1047
44 (43) Håkans Guldfemma 1 Håkan Ledin -1 1016
95 (94) Anfields reds Micke Lindén -1 891
106 (105) Grankulla 2 Mikael Larsson -1 840
58 (57) AS Roma Josefin Arvidsson -1 984
131 (130) Grankulla 4 Mikael Larsson -1 621
109 (108) Villa Lyckås Annika Nyberg -1 815
128 (127) Team experience Anders Svensson -1 669
82 (81) Patzys starz Patrizia Bjerkegren -1 930
71 (70) Toppfemman Örjan Persson -1 954
113 (112) Boren C Jonathan Bladh -1 799
133 (132) Team Ingela Ingela Qvist -1 564
38 (37) Saras femma Kerstin Olofsson -1 1027
100 (99) Evas lupiner Eva Petré Egnell -1 869
6 (5) Mitt lag Tor Ekström -1 1095
103 (102) MotToppenViSka Johanna Nyberg -1 856
19 (18) Tro på hoppet Magnus Ljungberg -1 1057
88 (87) Johans heta lirare Johan Wallin -1 920
10 (9) Hero Linn Haglund -1 1082
13 (11) Lavett 1 Susanne Lindell -2 1066
120 (118) team annika Annika Ekström -2 755
42 (40) Bungebrudarna Jöran Cassel -2 1017
121 (119) Mickes pansarvagnar Mikael Lönning -2 736
36 (34) Femmans FF Mikael Olai -2 1031
66 (64) Toppilipop Pia Ross Pålsson -2 975
81 (79) Team Power Agnes Svensson -2 931
119 (117) Swärdeliusdam Stefan Svärd -2 756
4 (2) kansli 1 Fredrik Eriksson -2 1102
84 (82) Karlsby Svennis Anders Svensson -2 929
35 (33) Maif dam Simon Karlsson -2 1033

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman.
  • 2014-01-01 - 2014-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman