Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.
511p / 39.31p
+5
Liga | Placering | Poäng |
Guldfemman 2025 | 64 | 511 |
Vårens Coach | 64 | 511 |
Höstens Coach | 67 | 0 |
SPELARE | SP | RB | KB | LP |
Melker Pettersson | 10 | 5 | 10 | 25 |
Albert Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herman Lago | 12 | 4 | 0 | 16 |
Oliver Ahlholm | 8 | 2 | 0 | 10 |
Olle Spjuth | 17 | 2 | 0 | 19 |
Visar placering i den officiella ligan efter varje omgång