Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.
649p / 40.56p
-2
Liga | Placering | Poäng |
Guldfemman 2025 | 54 | 649 |
Vårens Coach | 52 | 548 |
Höstens Coach | 64 | 101 |
SPELARE | SP | RB | KB | LP |
Melker Pettersson | 8 | 4 | 0 | 12 |
Oliver Widell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Lindstrand | 9 | 3 | 0 | 12 |
Teo Widell | 15 | 3 | 0 | 18 |
Isak Torstensson | 8 | 1 | 0 | 9 |
Visar placering i den officiella ligan efter varje omgång