×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Guldfemman 2019

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
9 (15) GOJA Stefan Johansson +6 439
18 (24) Mackes guldkorn Marcus Svensson +6 407
26 (31) Sir Poopalots Jimmy Carlson +5 392
24 (28) Guldfemman Kjell-Åke Holmberg +4 397
8 (11) Ojdå fc Rikard Dahlin +3 442
31 (34) Chefens femma Jenny Christensen +3 373
27 (30) BK Gåsen Marie-Louise Eriksson +3 390
23 (25) Robbans grabbar Robert Sundström +2 400
17 (19) Russian 5 Fredrik Dahlin +2 408
16 (18) Bäckvägen FC Louise Halvorsson +2 410
41 (43) Ränsespark BOIS Anton Staf +2 317
5 (7) PowerPlay2 jonas halvorsson +2 469
6 (8) All Stars Markus Bryntesson +2 465
38 (40) Superfemman Heli Marjomaa +2 336
44 (45) Pirrans knattar Robert Sundström +1 288
21 (22) Braxens IF Lennart Eriksson +1 402
34 (35) Glidtackling Ann-christin Eriksson +1 363
36 (37) LordStaf FC Adam Staf +1 354
3 (4) Jockes 5a joakim johansson +1 509
22 (23) Erikssons gössar Daniel Eriksson +1 401
47 (47) Dream team Fredrik Sundström - 237
39 (39) Ut i bögda laget Rose-Marie Karlsson - 336
34 (23) Erikssons gössar Daniel Eriksson - 401
46 (46) Smålands Stephanie Carlquist - 283
14 (14) Matildas pärlor Matilda Olsson - 418
51 (51) TeamThorp Kajsa Thorp Augustsson - 135
10 (10) Robbans grabbar 2 Robert Sundström - 437
48 (48) Skrållans slocknade stjärnor Tommy Agnehäll - 228
1 (1) PowerPlay1 jonas halvorsson - 554
50 (50) Random Martin Lundqvist - 169
49 (49) Abc123 Martin Lundqvist - 174
2 (2) Långeds IF Henrik Olofsson - 533
20 (20) Big Bang Team Ulf Thorp - 405
4 (3) Albin femma Albin Sundström -1 491
42 (41) Görans lirare Göran Bryntesson -1 309
45 (44) Zlatans gossar Ann-christin Eriksson -1 286
13 (12) Solbacka Katarina Höög -1 431
30 (29) Ekebol FC Roy Alfredsson -1 374
43 (42) Spurs Fredrik Sundström -1 306
37 (36) Frasses stars Fredrik Sundström -1 348
33 (32) Kims Pojkar Kim Mäki -1 368
7 (5) Pm5 Tomas Sundström -2 458
15 (13) Skadedrabbat Johan Stavvik -2 411
19 (17) Långed United Johannes Eriksson -2 407
35 (33) Ryssfemman Patrik Sundström -2 358
40 (38) Forza DLIK Julia Eriksson Geland -2 319
29 (26) Jodå fc Rikard Dahlin -3 386
12 (9) Rännedritta BK Felix Björnerås -3 433
32 (27) Magic5 Mattias Ågren -5 371
11 (6) Skrutten Joakim Alfredsson -5 436

INFO OM LIGAN

  • Huvudtävlingen i Guldfemman
  • 2019-01-01 - 2019-12-31
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman